Mặt bích BS4504 PN16 được lựa chọn khá phổ biến trong hệ thống đường ống dân dụng, ngành công nghiệp, cơ khí… nhờ vào độ bền cao, quy cách đa dạng, khả năng lắp đặt linh hoạt… Mời quý khách hàng cùng Thép Phú Kiên tìm hiểu chi tiết hơn về thông tin sản phẩm cũng như cập nhật bảng giá mới nhất ngay dưới đây.
Thông số kỹ thuật mặt bích BS4504 PN16 chi tiết
Mặt bích BS4504 PN16 là dòng sản phẩm mặt bích được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 4504 có áp suất làm việc 16kg/cm2, có độ bền và khả năng chịu được áp lực cao nên được sử dụng phổ biến trong các công trình hệ thống đường ống dẫn dầu, phòng cháy chữa cháy, cấp nước sạch, bệnh viện, chế biến thực phẩm…
Đặc biệt, tiêu chuẩn mặt bích PN16 thì vô cùng thích hợp cho việc kết nối ống với ống, ống với van công nghiệp, ống với máy móc, thiết bị đo… ở những môi trường có áp suất danh định không quá 2,5 MPa.
Tại Thép Phú Kiên, các sản phẩm mặt bích thép BS4504 PN16 sẽ có những thông số cơ bản như sau:
- Mô tả sản phẩm: Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN16
- Mác thép: SS400, A105, Q235, SUS304/L, SUS316/L…
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia…
- Kích thước DN: Từ DN10 đến DN2000
- Phân loại: Mặt bích inox BS PN16, mặt bích hàn đen, mặt bích hàn mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng…
- Áp suất làm việc: PN16 (16kg/cm2)
- Phương pháp kết nối: Hàn, ren
- Môi trường: Nước, khí, gas, xăng dầu…
- Ứng dụng: Hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, đóng tàu, bệnh viện, chế biến, thực phẩm…
Từ hình ảnh trên, mời quý khách hàng tham khảo bảng tra thông số kỹ thuật của mặt bích thép tiêu chuẩn BS 4504 PN16 với đa dạng quy cách dưới đây:
| Bảng thông số kỹ thuật mặt bích BS4504 PN16 cập nhật mới nhất | ||||||||
| Kích thước ống DN | D | Số lỗ | C | h | t | do | G | f |
| 10 | 90 | 4 | 60 | 14 | 14 | 18 | 40 | 2 |
| 15 | 95 | 4 | 65 | 14 | 14 | 22 | 45 | 2 |
| 20 | 105 | 4 | 75 | 14 | 16 | 27 | 58 | 2 |
| 25 | 115 | 4 | 85 | 14 | 16 | 34.5 | 68 | 2 |
| 32 | 140 | 4 | 100 | 18 | 18 | 43.5 | 78 | 2 |
| 40 | 150 | 4 | 110 | 18 | 18 | 49.5 | 88 | 3 |
| 50 | 165 | 4 | 125 | 18 | 20 | 61.5 | 102 | 3 |
| 65 | 185 | 4 | 145 | 18 | 20 | 77.5 | 122 | 3 |
| 80 | 200 | 8 | 160 | 18 | 22 | 90.5 | 138 | 3 |
| 100 | 220 | 8 | 180 | 18 | 22 | 116 | 162 | 3 |
| 125 | 250 | 8 | 210 | 18 | 24 | 141.5 | 188 | 3 |
| 150 | 285 | 8 | 240 | 22 | 26 | 170.5 | 212 | 3 |
| 200 | 340 | 12 | 295 | 22 | 29 | 221.5 | 268 | 3 |
| 250 | 405 | 12 | 355 | 26 | 32 | 276.5 | 320 | 3 |
| 300 | 460 | 12 | 410 | 26 | 35 | 327.5 | 378 | 4 |
| 350 | 520 | 16 | 470 | 26 | 38 | 359.5 | 438 | 4 |
| 400 | 580 | 16 | 525 | 30 | 42 | 411 | 490 | 4 |
| 450 | 640 | 20 | 585 | 30 | 46 | 462 | 550 | 4 |
| 500 | 715 | 20 | 650 | 33 | 52 | 513.5 | 610 | 4 |
| 600 | 840 | 20 | 770 | 36 | 60 | 616.5 | 725 | 5 |
| 700 | 910 | 24 | 840 | 36 | 68 | – | 795 | 5 |
| 800 | 1025 | 24 | 950 | 39 | 76 | – | 900 | 5 |
| 900 | 1125 | 28 | 1050 | 39 | 84 | – | 1000 | 5 |
| 1000 | 1255 | 28 | 1170 | 42 | 98 | – | 1115 | 5 |
| 1200 | 1485 | 32 | 1390 | 48 | – | – | 1330 | 5 |
| 1400 | 1685 | 36 | 1590 | 48 | – | – | 1530 | 5 |
| 1600 | 1930 | 40 | 1820 | 56 | – | – | 1750 | 5 |
| 1800 | 2130 | 44 | 2020 | 56 | – | – | 1950 | 5 |
| 2000 | 2345 | 48 | 2230 | 62 | – | – | 2150 | 5 |
Bảng giá mặt bích BS 4504 PN16 đầy đủ quy cách mới nhất
Mời quý khách hàng tham khảo bảng báo giá mặt bích inox BS PN16, mặt bích BS4504 PN16 đen, xi kẽm, mạ kẽm, nhúng nóng được cập nhật đầy đủ quy cách mới nhất ngày hôm nay 14/10/2026:
| Bảng giá mặt bích tiêu chuẩn BS4504 PN16 đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng mới nhất
Thép Phú Kiên – www.thepphukien.com – 0901 447 032 |
|||
| STT | DN | Phi | Giá tham khảo
(ĐVT: VNĐ) |
| 1 | DN15 | Ø 21 | Liên hệ |
| 2 | DN20 | Ø 27 | Liên hệ |
| 3 | DN25 | Ø 34 | Liên hệ |
| 4 | DN32 | Ø 42 | Liên hệ |
| 5 | DN40 | Ø 49 | Liên hệ |
| 6 | DN50 | Ø 60 | Liên hệ |
| 7 | DN65 | Ø 76 | Liên hệ |
| 8 | DN80 | Ø 90 | Liên hệ |
| 9 | DN100 | Ø 114 | Liên hệ |
| 10 | DN125 | Ø 141 | Liên hệ |
| 11 | DN150 | Ø 168 | Liên hệ |
| 12 | DN200 | Ø 219 | Liên hệ |
| 13 | DN250 | Ø 273 | Liên hệ |
| 14 | DN300 | Ø 325 | Liên hệ |
| 15 | DN350 | Ø 355 | Liên hệ |
| 16 | DN400 | Ø 406 | Liên hệ |
| 17 | DN450 | Ø 457 | Liên hệ |
| 18 | DN500 | Ø 508 | Liên hệ |
| 19 | DN550 | Ø 556 | Liên hệ |
| 20 | DN600 | Ø 610 | Liên hệ |
| 21 | DN700 | Ø 700 | Liên hệ |
| 22 | DN800 | Ø 800 | Liên hệ |
| 23 | DN900 | Ø 900 | Liên hệ |
| 24 | DN1000 | Ø 1000 | Liên hệ |
| 25 | DN1200 | Ø 1200 | Liên hệ |
| 26 | DN1400 | Ø 1400 | Liên hệ |
| 27 | DN1600 | Ø 1600 | Liên hệ |
| 28 | DN1800 | Ø 1800 | Liên hệ |
| 29 | DN2000 | Ø 2000 | Liên hệ |




Huỳnh Chí Văn (xác minh chủ tài khoản) –
Giá rẻ, tốt lắm
Tuấn Khang (xác minh chủ tài khoản) –
hang giao nhanh gon le