Mặt bích ANSI đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều hệ thống đường ống có quy mô và áp lực lớn với nhiều ưu điểm về độ bền, tính linh hoạt, khả năng chịu được nhiệt độ cao… Mời quý khách hàng tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI Class 150 và Class 300 tại Thép Phú Kiên ngay bên dưới đây.
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn mặt bích ANSI Flanges
Mặt bích ANSI là dòng sản phẩm mặt bích được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI của Hoa Kỳ, với tên đầy đủ là American National Standards Institute. Phụ kiện mặt bích tiêu chuẩn ANSI có nhiều ưu điểm vượt trội về độ bền cao, quy cách đa dạng và áp lực làm việc khá lớn (khoảng 20bar đến 420 bar) nên được ứng dụng trong các hệ thống đường ống quy mô lớn, kích thước to và áp lực cao.
Thép Phú Kiên cung cấp các loại phụ kiện mặt bích tiêu chuẩn ANSI với các thông số kỹ thuật chi tiết như sau:
- Mô tả sản phẩm: Tiêu chuẩn mặt bích ANSI (American National Standards Institute)
- Nguồn gốc tiêu chuẩn: Hoa Kỳ
- Phân loại con: Mặt bích tiêu chuẩn ANSI Class 150, 300, 400, 600, 900…
- Nhiệt độ max: 400 độ C
- Áp lực làm việc: Từ 150LB đến 2500LB (Từ 20bar đến 420bar).
- Chất liệu: Thép, sắt, inox…
- Các loại thông dụng: Mặt bích inox ANSI, mặt bích ANSI thép, mạ kẽm, xi kẽm, mạ kẽm nhúng nóng…
- Phương thức kết nối: Hàn, ren
- Xuất xứ: Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia…
- Kích thước: Từ DN10 đến DN1500, phù hợp với mọi quy mô đường ống
- Môi trường: Nước, dầu khí, gas, khí, nén, hơi…
- Ưu điểm: Độ an toàn cao, khả năng chịu áp lực lớn, đa dạng kích thước, giá thành rẻ…
- Ứng dụng: Được sử dụng để kết nối đường ống và các thiết bị, phụ kiện trong nhiều hệ thống, đặc biệt là những nơi có quy mô lớn và áp lực cao như hệ thống hơi nóng, khí nén, dầu mỏ, khoáng sản, sản xuất, thiết bị, bơm, hóa chất, cấp thoát nước, PCCC…
Bảng thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn ANSI
Thép Phú Kiên xin gửi đến quý khách bảng thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn ANSI Class 150 và ANSI Class 300 với các kích thước thông số như sau:
- Bảng tra thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn ANSI Class 150 với áp suất làm việc lên tới 20 bar:
| Thông số kỹ thuật mặt bích ANSI Class 150 RF chi tiết nhất | |||||||||
| Kích thước
đường ống (INCH) |
ĐKN
(D) |
Tâm lỗ
(C) |
ĐK lỗ
bulông (h) |
Số lỗ | f | G | do | t | Trọng lượng
(kg) |
| 1/2 | 88.9 | 60.3 | 15.9 | 4 | 1.6 | 34 | 22.3 | 11.1 | 0.400 |
| 3/4 | 98.4 | 69.8 | 15.9 | 4 | 1.6 | 42.9 | 27.7 | 12.7 | 0.700 |
| 1 | 107.9 | 79.4 | 15.9 | 4 | 1.6 | 50 | 34.5 | 14.3 | 0.800 |
| 1 1/4 | 117.5 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.6 | 63.5 | 43.2 | 15.9 | 1.100 |
| 1 1/2 | 127 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.6 | 73 | 49.5 | 17.5 | 1.400 |
| 2 | 152.4 | 120.6 | 19 | 4 | 1.6 | 92.1 | 62 | 19 | 2.200 |
| 2 1/2 | 177.8 | 139.7 | 19 | 4 | 1.6 | 104.8 | 74.7 | 22.2 | 3.600 |
| 3 | 190.5 | 152.4 | 19 | 4 | 1.6 | 127 | 90.7 | 23.8 | 4.100 |
| 3 1/2 | 215.9 | 177.8 | 19 | 8 | 1.6 | 139.7 | 103.4 | 23.8 | 5.200 |
| 4 | 228.6 | 190.5 | 19 | 8 | 1.6 | 157.2 | 116.1 | 23.8 | 5.600 |
| 5 | 254 | 215.9 | 22.2 | 8 | 1.6 | 185.7 | 143.8 | 23.8 | 6.300 |
| 6 | 279.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 1.6 | 215.9 | 170.7 | 25.4 | 7.500 |
| 8 | 342.9 | 298.4 | 22.2 | 8 | 1.6 | 269.9 | 221.5 | 28.6 | 12.000 |
| 10 | 406.4 | 361.9 | 25.4 | 12 | 1.6 | 323.8 | 276.3 | 30.2 | 18.000 |
| 12 | 482.6 | 431.8 | 25.5 | 12 | 1.6 | 381 | 327.1 | 31.7 | 28.000 |
| 14 | 533.4 | 476.2 | 28.6 | 12 | 1.6 | 412.7 | 359.1 | 34.9 | 36.000 |
| 16 | 596.9 | 539.7 | 28.6 | 16 | 1.6 | 469.9 | 410.5 | 36.5 | 46.000 |
| 18 | 635 | 577.8 | 31.7 | 16 | 1.6 | 533.4 | 461.8 | 39.7 | 50.000 |
| 20 | 698.5 | 635 | 31.7 | 20 | 1.6 | 584.2 | 513.1 | 42.9 | 64.000 |
| 22 | 749.3 | 692.1 | 34.9 | 20 | 1.6 | 641.2 | 564.4 | 46 | 72.000 |
| 24 | 812.8 | 749.3 | 34.9 | 20 | 1.6 | 692.1 | 615.9 | 47.6 | 89.000 |
- Bảng tra thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn ANSI Class 300 với áp suất làm việc lên tới 50 bar:
| Thông số kỹ thuật mặt bích Ansi Class 300 RF đầy đủ nhất | |||||||||
| Kích thước đường ống
(INCH) |
ĐKN
(D) |
Tâm lỗ
(C) |
ĐK lỗ
bulông (h) |
Số lỗ | f | G | do | t | Trọng lượng
(kg) |
| 1/2 | 95.6 | 66.7 | 15.9 | 4 | 1.6 | 34.9 | 22.3 | 14.3 | 0.700 |
| 3/4 | 117.5 | 82.5 | 15 | 4 | 1.6 | 42.9 | 27.7 | 15.9 | 1.100 |
| 1 | 123.8 | 88.9 | 19 | 4 | 1.6 | 50.8 | 3 | 17.5 | 1.400 |
| 1 1/4 | 133.3 | 98.4 | 19 | 4 | 1.6 | 63.5 | 43.2 | 19 | 1.800 |
| 1 1/2 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 | 1.6 | 73 | 49.5 | 20.6 | 2.600 |
| 2 | 165.1 | 127 | 19 | 8 | 1.6 | 92.1 | 62 | 22.2 | 3.400 |
| 2 1/2 | 190.5 | 149.2 | 22.2 | 8 | 1.6 | 104.8 | 74.7 | 25.4 | 4.400 |
| 3 | 209.5 | 168.3 | 22.2 | 8 | 1.6 | 127 | 90.7 | 28.6 | 6.100 |
| 3 1/2 | 228.6 | 184.1 | 22.2 | 8 | 1.6 | 139.7 | 103.4 | 30.2 | 7.500 |
| 4 | 254 | 200 | 22.2 | 8 | 1.6 | 157.2 | 116.1 | 31.7 | 10.100 |
| 5 | 279.4 | 234.9 | 22.2 | 8 | 1.6 | 185.7 | 143.8 | 34.9 | 12.500 |
| 6 | 317.5 | 269.9 | 22.2 | 12 | 1.6 | 215.9 | 170.7 | 36.5 | 14.100 |
| 8 | 381 | 330.2 | 254 | 12 | 1.6 | 269.9 | 221.5 | 41.3 | 24.800 |
| 10 | 444.5 | 387.3 | 28.6 | 16 | 1.6 | 323.8 | 276.3 | 47.6 | 37.100 |
| 12 | 520.7 | 450.8 | 31.7 | 16 | 1.6 | 381 | 327.1 | 50.8 | 50.000 |
| 14 | 584.2 | 514.3 | 31.7 | 20 | 1.6 | 412.7 | 359.1 | 54 | 70.000 |
| 16 | 647.7 | 571.5 | 34.9 | 20 | 1.6 | 469.9 | 410.5 | 57.1 | 90.000 |
| 18 | 711.2 | 628.6 | 34.9 | 24 | 1.6 | 533.4 | 461.8 | 60.3 | 112.000 |
| 20 | 774.7 | 685.8 | 34.9 | 24 | 1.6 | 584.2 | 513.1 | 63.5 | 133.000 |
| 22 | 838.2 | 742.9 | 41.3 | 24 | 1.6 | 641.2 | 564.4 | 66.7 | 197.000 |
| 24 | 914.4 | 812.8 | 41.3 | 24 | 1.6 | 692.1 | 615.9 | 69.8 | 208.000 |
Bảng giá mặt bích ANSI tốt nhất thị trường ngày 16/10/2026
Chúng tôi xin cập nhật bảng giá mặt bích inox ANSI, mặt bích thép tiêu chuẩn ANSI Class 150, Class 300 với đầy đủ quy cách và mới nhất hiện nay:
| Bảng giá mặt bích ANSI được cập nhật rẻ nhất thị trường
Thép Phú Kiên – www.thepphukien.com – 0901 447 032 |
||||
| STT | Kích thước đường ống
(INCH) |
Trọng lượng
(kg) |
Giá tham khảo
(ĐVT: VNĐ) |
|
| ANSI Class 150 | ANSI Class 300 | |||
| 1 | 1/2 | 0.4 | 0.7 | Liên hệ |
| 2 | 3/4 | 0.7 | 1.1 | Liên hệ |
| 3 | 1 | 0.8 | 1.4 | Liên hệ |
| 4 | 1 1/4 | 1.1 | 1.8 | Liên hệ |
| 5 | 1 1/2 | 1.4 | 2.6 | Liên hệ |
| 6 | 2 | 2.2 | 3.4 | Liên hệ |
| 7 | 2 1/2 | 3.6 | 4.4 | Liên hệ |
| 8 | 3 | 4.1 | 6.1 | Liên hệ |
| 9 | 3 1/2 | 5.2 | 7.5 | Liên hệ |
| 10 | 4 | 5.6 | 10.1 | Liên hệ |
| 11 | 5 | 6.3 | 12.5 | Liên hệ |
| 12 | 6 | 7.5 | 14.1 | Liên hệ |
| 13 | 8 | 12 | 24.8 | Liên hệ |
| 14 | 10 | 18 | 37.1 | Liên hệ |
| 15 | 12 | 28 | 50 | Liên hệ |
| 16 | 14 | 36 | 70 | Liên hệ |
| 17 | 16 | 46 | 90 | Liên hệ |
| 18 | 18 | 50 | 112 | Liên hệ |
| 19 | 20 | 64 | 133 | Liên hệ |
| 20 | 22 | 72 | 197 | Liên hệ |
| 21 | 24 | 89 | 208 | Liên hệ |





Phạm Hồng (xác minh chủ tài khoản) –
Tốt
Thanh Danh (xác minh chủ tài khoản) –
báo lại thì dc giao lại đủ, nói chug hài lòg