Trong quá trình thi công xây dựng, việc tính toán chính xác diện tích cốt thép là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số bảng tra diện tích cốt thép mà quý khách hàng không nên bỏ qua.
Bảng diện tích cốt thép cơ bản dễ hiểu
| Đường kính (mm) | Bảng tra diện tích tiết diện ngang ứng với số thanh (cm2) Thép Phú Kiên – www.thepphukien.com – 0901 447 032 |
Trọng lượng Ií thuyết (kg/ mét) |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 4 | 0.126 | 0.251 | 0.377 | 0.512 | 0.628 | 0.754 | 0.879 | 1.003 | 1.13 | 0.099 |
| 5 | 0.196 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 0.154 |
| 6 | 0.283 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.42 | 1.7 | 1.98 | 2.26 | 2.5 | 0.222 |
| 8 | 0.503 | 1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.52 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.53 | 0.395 |
| 10 | 0.785 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7.07 | 0.617 |
| 12 | 1.131 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.78 | 7.81 | 9.04 | 10.17 | 0.883 |
| 14 | 1.539 | 3.08 | 4.61 | 6.15 | 769 | 9.23 | 10.77 | 12.3 | 13.87 | 1.208 |
| 16 | 2.011 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 10.77 | 16.08 | 18.09 | 1.578 |
| 18 | 2.545 | 5.09 | 7.63 | 10.17 | 12.72 | 15.26 | 17.8 | 20.36 | 22.9 | 1.998 |
| 20 | 3.142 | 6.28 | 9.41 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | 17.8 | 25.13 | 28.27 | 2.466 |
| 22 | 3.801 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 19 | 22.81 | 26.61 | 30.41 | 34.21 | 2.984 |
| 25 | 4.909 | 9.82 | 14.73 | 19.64 | 24.54 | 29.45 | 34.36 | 39.27 | 44.18 | 3.85 |
| 28 | 6.158 | 12.32 | 18.47 | 24.63 | 30.79 | 36.45 | 43.1 | 49.26 | 55.42 | 4.83 |
| 30 | 7.07 | 14.1 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 49.5 | 56.5 | 63.6 | 5.52 |
| 32 | 8.403 | 16.09 | 24.13 | 32.17 | 40.21 | 48.26 | 56.3 | 64.34 | 72.38 | 6.31 |
| 36 | 10.18 | 20.26 | 30.54 | 40.72 | 50.89 | 61.07 | 56.3 | 81.43 | 91.61 | 7.99 |
| 40 | 12.57 | 25.13 | 37.7 | 50.27 | 62.83 | 75.4 | 87.96 | 100.5 | 113.1 | 9.865 |

