Bảng tra trọng lượng barem thép hộp Hòa Phát mới cập nhật

Bảng tra trọng lượng barem thép hộp Hòa Phát mới cập nhật

Trong thiết kế kết cấu và dự toán vật tư, barem thép hộp Hòa Phát là bảng tra trọng lượng giúp kỹ sư, nhà thầu và chủ đầu tư kiểm soát tải trọng, tính khối lượng mua hàng và hạn chế sai lệch khi nghiệm thu. Thép Phú Kiên tổng hợp lại bảng trọng lượng thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật Hòa Phát theo các quy cách phổ biến, đồng thời hướng dẫn cách dùng barem để chốt vật tư nhanh, đúng và tiết kiệm.

Cách tính trọng lượng thép hộp theo barem

Quy trình tra rất đơn giản: xác định loại hộp (vuông hay chữ nhật), chọn đúng quy cách (Dài x Rộng x Dày), sau đó lấy trọng lượng theo cây 6m hoặc theo kg/m. Nếu bạn cần tổng khối lượng, lấy trọng lượng 1 cây nhân số cây hoặc lấy kg/m nhân tổng chiều dài thi công. Khi dự toán cho công trình lớn, nên cộng thêm hao hụt cắt ghép khoảng 2% – 5% tùy mức độ gia công.

Bảng trọng lượng thép hộp chữ nhật Hòa Phát

STT Dài x Rộng x Dày (mm) Trọng lượng (kg)
1 13 x 26 x 1.0 3.45
2 13 x 26 x 1.1 3.77
3 13 x 26 x 1.2 4.08
4 13 x 26 x 1.4 4.70
5 20 x 40 x 1.0 5.43
6 20 x 40 x 1.1 5.94
7 20 x 40 x 1.2 6.46
8 20 x 40 x 1.4 7.47
9 20 x 40 x 1.5 7.97
10 20 x 40 x 1.8 9.44
11 20 x 40 x 2.0 10.40
12 20 x 40 x 2.5 12.72
13 20 x 40 x 3.0 14.92
14 25 x 50 x 1.0 6.84
15 25 x 50 x 1.1 7.50
16 25 x 50 x 1.2 8.15
17 25 x 50 x 1.4 9.45
18 25 x 50 x 1.5 10.09
19 25 x 50 x 1.8 11.98
20 25 x 50 x 2.0 13.23
21 25 x 50 x 2.5 16.25
22 25 x 50 x 3.0 19.16
23 30 x 60 x 1.0 8.25
24 30 x 60 x 1.1 9.05
25 30 x 60 x 1.2 9.85
26 30 x 60 x 1.4 11.43
27 30 x 60 x 1.5 12.21
28 30 x 60 x 1.8 14.53
29 30 x 60 x 2.0 16.05
30 30 x 60 x 2.5 19.78
31 30 x 60 x 3.0 23.40
32 40 x 80 x 1.1 12.16
33 40 x 80 x 1.2 13.24
34 40 x 80 x 1.4 15.38
35 40 x 80 x 1.5 16.45
36 40 x 80 x 1.8 19.61
37 40 x 80 x 2.0 21.70
38 40 x 80 x 2.5 26.85
39 40 x 80 x 3.0 31.88
40 50 x 100 x 1.4 19.33
41 50 x 100 x 1.5 20.68
42 50 x 100 x 1.8 24.69
43 50 x 100 x 2.0 27.34
44 50 x 100 x 2.5 33.89
45 50 x 100 x 3.0 40.33
46 50 x 100 x 3.5 46.69
47 60 x 120 x 1.8 29.79
48 60 x 120 x 2.0 33.01
49 60 x 120 x 2.5 40.98
50 60 x 120 x 2.8 45.70
51 60 x 120 x 3.0 48.83
52 60 x 120 x 3.2 51.94
53 60 x 120 x 3.5 56.58
54 60 x 120 x 3.8 61.17
55 60 x 120 x 4.0 64.21
56 100 x 150 x 2.5 57.46
57 100 x 150 x 2.8 64.17
58 100 x 150 x 3.2 73.04
59 100 x 150 x 3.5 79.66
60 100 x 150 x 3.8 86.23
61 100 x 150 x 4.0 90.58
62 100 x 150 x 4.5 101.40
63 100 x 200 x 2.5 69.24
64 100 x 200 x 2.8 77.36
65 100 x 200 x 3.0 82.75
66 100 x 200 x 3.2 88.12
67 100 x 200 x 3.5 96.14
68 100 x 200 x 3.8 104.12
69 100 x 200 x 4.0 109.42
70 100 x 200 x 4.5 122.59
71 200 x 300 x 4.0 184.78
72 200 x 300 x 4.5 207.37
73 200 x 300 x 5.0 229.85
74 200 x 300 x 5.5 252.21
75 200 x 300 x 6.0 274.46
76 200 x 300 x 6.5 296.60
77 200 x 300 x 7.0 318.62
78 200 x 300 x 7.5 340.53
79 200 x 300 x 8.0 289.38

Bảng barem thép hộp vuông Hòa Phát

STT Dài x Rộng x Dày (mm) Trọng lượng (kg)
1 14 x 14 x 1.0 2.41
2 14 x 14 x 1.1 2.63
3 14 x 14 x 1.2 2.84
4 14 x 14 x 1.4 3.25
5 16 x 16 x 1.0 2.79
6 16 x 16 x 1.1 3.04
7 16 x 16 x 1.2 3.29
8 16 x 16 x 1.4 3.78
9 20 x 20 x 1.0 3.54
10 20 x 20 x 1.1 3.87
11 20 x 20 x 1.2 4.20
12 20 x 20 x 1.4 4.83
13 20 x 20 x 1.5 5.14
14 20 x 20 x 1.8 6.05
15 25 x 25 x 1.0 4.48
16 25 x 25 x 1.1 4.91
17 25 x 25 x 1.2 5.33
18 25 x 25 x 1.4 6.15
19 25 x 25 x 1.5 6.56
20 25 x 25 x 1.8 7.75
21 25 x 25 x 2.0 8.52
22 30 x 30 x 1.0 5.43
23 30 x 30 x 1.1 5.94
24 30 x 30 x 1.2 6.46
25 30 x 30 x 1.4 7.47
26 30 x 30 x 1.5 7.97
27 30 x 30 x 1.8 9.44
28 30 x 30 x 2.0 10.40
29 30 x 30 x 2.5 12.72
30 40 x 40 x 0.8 5.88
31 40 x 40 x 1.0 7.31
32 40 x 40 x 1.1 8.02
33 40 x 40 x 1.2 8.72
34 40 x 40 x 1.4 10.11
35 40 x 40 x 1.5 10.80
36 40 x 40 x 1.8 12.83
37 40 x 40 x 2.0 14.17
38 40 x 40 x 2.5 17.43
39 40 x 40 x 3.0 20.57
40 50 x 50 x 1.1 10.09
41 50 x 50 x 1.2 10.98
42 50 x 50 x 1.4 12.74
43 50 x 50 x 1.5 13.62
44 50 x 50 x 1.8 16.22
45 50 x 50 x 2.0 17.94
46 50 x 50 x 2.5 22.14
47 50 x 50 x 3.0 26.23
48 50 x 50 x 3.5 30.20
49 60 x 60 x 1.1 12.16
50 60 x 60 x 1.2 13.24
51 60 x 60 x 1.4 15.38
52 60 x 60 x 1.5 16.45
53 60 x 60 x 1.8 19.61
54 60 x 60 x 2.0 21.70
55 60 x 60 x 2.5 26.85
56 60 x 60 x 3.0 31.88
57 60 x 60 x 3.5 36.79
58 75 x 75 x 1.4 19.41
59 75 x 75 x 1.5 20.69
60 75 x 75 x 1.8 24.69
61 75 x 75 x 2.0 27.34
62 75 x 75 x 2.5 33.89
63 75 x 75 x 3.0 40.33
64 75 x 75 x 3.5 46.69
65 90 x 90 x 1.4 23.30
66 90 x 90 x 1.5 24.93
67 90 x 90 x 1.8 29.79
68 90 x 90 x 2.0 33.01
69 90 x 90 x 2.3 37.80
70 90 x 90 x 2.5 40.98
71 90 x 90 x 3.0 48.83
72 90 x 90 x 3.5 56.58
73 90 x 90 x 4.0 64.21
74 100 x 100 x 1.8 33.30
75 100 x 100 x 2.0 36.78
76 100 x 100 x 2.5 45.69
77 100 x 100 x 2.8 50.98
78 100 x 100 x 3.0 54.49
79 100 x 100 x 3.2 57.97
80 100 x 100 x 3.5 63.17
81 100 x 100 x 4.0 71.74
82 100 x 100 x 5.0 88.55
83 150 x 150 x 2.5 69.24
84 150 x 150 x 2.8 77.36
85 150 x 150 x 3.0 82.75
86 150 x 150 x 3.2 88.12
87 150 x 150 x 3.5 96.14
88 150 x 150 x 3.8 104.12
89 150 x 150 x 4.0 109.42
90 150 x 150 x 5.0 136.59
91 200 x 200 x 10 357.96
92 200 x 200 x 12 425.03
93 200 x 200 x 4.0 147.10
94 200 x 200 x 5.0 182.75
95 200 x 200 x 6.0 217.94
96 200 x 200 x 8.0 286.97
97 250 x 250 x 4.0 184.78
98 250 x 250 x 5.0 229.85
99 250 x 250 x 6.0 274.46
100 250 x 250 x 8.0 362.33
101 250 x 250 x 10 448.39
1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao [4.77 Sao từ 258 lượt đánh giá]
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *